| Datum | Ort | Wettbewerb | ||
| 2010 | ||||
| 09.01. | SchV Kl. Wesenberg Turnhalle Joachim-Mähl.Schule Schützenstr. 23858 Reinfeld | 3. Wettkampftag Regionalliga | ||
| 31.01. | Norderstedt | 3.+4. Verbandsliga-Spieltag | ||
| 06.02. | BSC Wendisch-Evern Sporthalle Barendorf Parkplatz Drosselweg 21397 Barendorf | 4. Wettkampftag Regionalliga | ||
| 14.02. | BSC Clauen Sporthalle Am Hallenbad 31249 Mehrum | Aufstiegswettkampf Regionalliga | ||
| 21.02.10 | Brunsbüttel | 3×18m | ||
| 05.-07.03. | Bad Blankenburg | DM Halle FITA | ||
| 14.03. | Rönnau | 50/30m | ||
| 25.04. | Rethwisch | offene VM Feld | ||
| 01.05. | Brunswik | 900er | ||
| 02.05. | Schwarzenbek | Fahrrad-Bogen-Biathlon | ||
| 09.05. | Kellinghusen | offene KM Feld | ||
| 23.05. | Mildstedt | 900er | ||
| 06.06. | Glückstadt | Matjesturnier | ||
| 13.06. | ????? (Austragungsort war auf Nortorf-Sitzung noch unklar) | LM Feld | ||
| 20.06. | Rateburg | Schülerturnier | ||
| 26./27.06. | Uetersen | LM FITA | ||
| 18.07. | TSV DG HS | 70/50/30 | ||
| 31.07. | Magstadt | DM Feld | ||
| 08.08. | Griebel | Mettwurstturnier (900er) | ||
| 20.-22.08. | Fehmarn | DM FITA | ||
| 29.08. | Holm | Amerika.Runde | ||
| 04. / 05.09. | Rönnau | Hirschjagt | ||
| 19.09. | Rethwisch | Lustbargturnier (Feld) | ||
| 09./10.10 | Kellingusen | Rensinger Schwinge (3D) | ||
|
Diese Terminübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Sollten falsche Termine eingetragen sein, oder wichtige Termine fehlen, würden wir uns über eine Nachricht freuen! |
||||